Logo

PRÍSPEVKY
návod na zisk, riadenie osvetlenia, kvalita svetla
(Čas čítania: 2 - 4 minút)
Štatistika o elektrickej energie

Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o energetické toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V nasledujúcej tabuľke sú údaje ohľadom zdrojoch elektrickej energie v GWh na Slovensku a v úplne ľavom stĺpci [↓] sa nachádzajú údaje ohľadom spotreby elektrickej energie. 

R-M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 9 832 9 213 9 555 9 013 8 478 8 395 9 567 9 466 9 487 10 790 11 085 - 104 881 -
2020 11 348 10 236 9 383 7 901 8 093 8 081 8 608 8 422 7 951 9 257 10 034 10 243 109 557 61 488 516
2019 10 833 9 212 9 833 8 430 9 199 8 118 8 581 8 855 8 666 9 657 8 723 9 721 109 828 64 527 745
2018 9 657 8 171 8 679 7 379 7 866 7 437 8 033 8 666 7 683 8 059 8 592 10 111 100 333 69 227 271
2017 10 776 9 630 9 572 8 797 8 934 8 525 8 803 8 816 8 377 8 849 9 853 9 469 110 401 69 422 748
2016 10 332 9 097 9 218 8 452 7 860 7 253 8 432 7 957 7 808 8 233 8 686 9 733 103 061 67 004 989
2015 10 081 9 106 9 528 8 357 8 309 7 702 8 850 8 519 8 488 8 775 9 083 10 121 106 919 68 247 667
2014 9 674 8 451 8 638 8 178 8 187 8 655 8 813 8 405 8 043 8 508 9 104 9 504 104 160 67 335 617
2013 9 883 8 874 9 389 7 953 7 812 7 784 8 517 8 336 8 273 9 043 8 809 10 283 104 956 67 106 147
2012 10 529 10 031 10 002 9 079 8 497 7 957 8 725 9 194 8 414 9 170 9 218 9 794 110 610 71 530 452
2011 8 927 8 520 8 898 8 176 8 214 7 505 8 602 8 374 8 071 9 312 9 774 10 459 104 832 69 737 831
2010 8 641 7 936 8 671 8 132 7 453 7 604 7 794 7 790 7 343 8 145 7 777 8 318 95 604 65 829 636
2009 8 960 7 925 8 911 7 451 7 214 7 280 7 838 7 164 7 344 8 146 8 204 8 877 95 314 63 501 368
2008 10 823 10 021 9 692 8 306 8 764 7 505 7 862 7 789 8 017 9 047 8 817 8 885 105 528 71 097 801
2007 10 722 9 724 10 412 8 716 8 873 8 027 8 249 8 174 8 221 8 905 9 234 10 048 109 305 70 479 939
2006 11 301 9 806 10 142 8 521 8 520 8 401 8 194 8 419 7 916 9 231 9 862 10 931 111 244 69 779 654
2005 - - - - - - - - - - - - - 65 337 994
2004 - - - - - - - - - - - - - 68 135 163
2003 - - - - - - - - - - - - - 68 388 914
2002 - - - - - - - - - - - - - 65 853 988
2001 - - - - - - - - - - - - - 70 350 496
2000 - - - - - - - - - - - - - 72 309 960
162 319 145 953 150 523 132 841 132 273 126 229 135 468 134 346 130 102 143 127 146 855 146 497 1 686 533 1 426 693 896